
T-pieces 90°
- Other combinations of diameter and wall thickness available on request
Type code: BR01. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.
| DN | Dimensions (mm unless °) | Wall / availability, powder-coated | Wall / availability, galvanised | Wall / availability, stainless steel |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Ø d=57; B=60; L=130 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 80 | Ø d=77; B=70; L=150 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 100 | Ø d=100; B=100; L=200 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 120 | Ø d=120; B=110; L=220 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 140 | Ø d=136; B=120; L=240 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 150 | Ø d=150; B=125; L=250 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 175 | Ø d=175; B=137.5; L=275 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 200 | Ø d=200; B=150; L=300 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 224 | Ø d=220; B=162.5; L=325 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 250 | Ø d=250; B=175; L=350 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 280 | Ø d=277; B=190; L=380 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 300 | Ø d=300; B=200; L=400 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 315 | Ø d=312; B=210; L=420 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 350 | Ø d=350; B=275; L=550 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 400 | Ø d=399; B=300; L=600 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 450 | Ø d=449; B=325; L=650 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 500 | Ø d=499; B=350; L=700 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 / 2 mm |
| 560 | Ø d=558; B=380; L=760 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 630 | Ø d=628; B=415; L=830 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |



