
Pipes 2000 mm
Type code: SP01. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.
| DN | Dimensions (mm unless °) | Wall / availability, powder-coated | Wall / availability, galvanised | Wall / availability, stainless steel |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Ø d=57; L=1984 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 80 | Ø d=76; L=1984 | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm | 1 mm |
| 100 | Ø d=99; L=1984 | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm |
| 120 | Ø d=119; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm |
| 140 | Ø d=135; L=1984 | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm | 1 mm |
| 150 | Ø d=149; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm |
| 175 | Ø d=174; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm |
| 200 | Ø d=199; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm |
| 224 | Ø d=219; L=1984 | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm | 1 mm |
| 250 | Ø d=249; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm |
| 280 | Ø d=278; L=1984 | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| 300 | Ø d=299; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 / 2 mm | 1 / 2 mm |
| 315 | Ø d=313; L=1984 | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| 350 | Ø d=349; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 mm | 1 / 2 mm |
| 400 | Ø d=398; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 mm | 1 / 2 mm |
| 450 | Ø d=448; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 mm | 1 / 2 mm |
| 500 | Ø d=498; L=1984 | 1 / 2 / 3 mm | 1 mm | 1 / 2 mm |
| 560 | Ø d=558; L=1984 | 2 / 3 mm | 2 mm | 2 mm |
| 630 | Ø d=628; L=1988 | 2 / 3 mm | 2 mm | 2 mm |








