Turn-head distributors 45°
- All dimensions are approximate
- Standard values for flow rates for granular products with a bulk density of 750 kg/m³, with a moisture content of max. 15 %
- A = 800 mm: Spillage outlet = DN 100 mm
- A > 800 mm: Spillage outlet = DN 120 mm
Type code: MW01. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.
| DN | Configuration | Dimensions (mm unless °) | Wall / availability, primed steel |
|---|---|---|---|
| 100 | 4 outlets | Ø d=98; Ø A=800; B=3.6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358 | ● |
| 100 | 6 outlets | Ø d=98; Ø A=800; B=3.6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358 | ● |
| 100 | 8 outlets | Ø d=98; Ø A=800; B=3.6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358 | ● |
| 100 | 10 outlets | Ø d=98; Ø A=800; B=3.6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358 | ● |
| 100 | 12 outlets | Ø d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616 | ● |
| 100 | 14 outlets | Ø d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616 | ● |
| 100 | 16 outlets | Ø d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616 | ● |
| 100 | 18 outlets | Ø d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616 | ● |
| 100 | 20 outlets | Ø d=98; Ø A=1600; B=3.6; C=760; E=138; Ø F=1408; L=1983 | ● |
| 120 | 4 outlets | Ø d=118; Ø A=800; B=4.0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348 | ● |
| 120 | 6 outlets | Ø d=118; Ø A=800; B=4.0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348 | ● |
| 120 | 8 outlets | Ø d=118; Ø A=800; B=4.0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348 | ● |
| 120 | 10 outlets | Ø d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608 | ● |
| 120 | 12 outlets | Ø d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608 | ● |
| 120 | 14 outlets | Ø d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608 | ● |
| 120 | 16 outlets | Ø d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972 | ● |
| 120 | 18 outlets | Ø d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972 | ● |
| 120 | 20 outlets | Ø d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972 | ● |
| 150 | 4 outlets | Ø d=148; Ø A=800; B=4.5; C=340; E=155; Ø F=590; L=1333 | ● |
| 150 | 6 outlets | Ø d=148; Ø A=800; B=4.5; C=340; E=155; Ø F=590; L=1333 | ● |
| 150 | 8 outlets | Ø d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593 | ● |
| 150 | 10 outlets | Ø d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593 | ● |
| 150 | 12 outlets | Ø d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593 | ● |
| 150 | 14 outlets | Ø d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957 | ● |
| 150 | 16 outlets | Ø d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957 | ● |
| 150 | 18 outlets | Ø d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957 | ● |
| 150 | 20 outlets | Ø d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1085; E=155; Ø F=2057; L=2240 | ● |
| 175 | 4 outlets | Ø d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576 | ● |
| 175 | 6 outlets | Ø d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576 | ● |
| 175 | 8 outlets | Ø d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576 | ● |
| 175 | 10 outlets | Ø d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576 | ● |
| 175 | 12 outlets | Ø d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980 | ● |
| 175 | 14 outlets | Ø d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980 | ● |
| 175 | 16 outlets | Ø d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980 | ● |
| 175 | 18 outlets | Ø d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1070; E=173; Ø F=2022; L=2255 | ● |
| 175 | 20 outlets | Ø d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1070; E=173; Ø F=2022; L=2255 | ● |
| 200 | 4 outlets | Ø d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568 | ● |
| 200 | 6 outlets | Ø d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568 | ● |
| 200 | 8 outlets | Ø d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568 | ● |
| 200 | 10 outlets | Ø d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568 | ● |
| 200 | 12 outlets | Ø d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=710; E=183; Ø F=1320; L=1970 | ● |
| 200 | 14 outlets | Ø d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=710; E=183; Ø F=1320; L=1970 | ● |
| 200 | 16 outlets | Ø d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255 | ● |
| 200 | 18 outlets | Ø d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255 | ● |
| 200 | 20 outlets | Ø d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255 | ● |
| 250 | 4 outlets | Ø d=248; Ø A=1200; B=6.3; C=485; E=219; Ø F=850; L=1540 | ● |
| 250 | 6 outlets | Ø d=248; Ø A=1200; B=6.3; C=485; E=219; Ø F=850; L=1540 | ● |
| 250 | 8 outlets | Ø d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=685; E=219; Ø F=1250; L=1945 | ● |
| 250 | 10 outlets | Ø d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=685; E=219; Ø F=1250; L=1945 | ● |
| 250 | 12 outlets | Ø d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230 | ● |
| 250 | 14 outlets | Ø d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230 | ● |
| 250 | 16 outlets | Ø d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230 | ● |
| 300 | 4 outlets | Ø d=298; Ø A=1200; B=7.1; C=480; E=212; Ø F=860; L=1538 | ● |
| 300 | 6 outlets | Ø d=298; Ø A=1200; B=7.1; C=480; E=212; Ø F=860; L=1538 | ● |
| 300 | 8 outlets | Ø d=298; Ø A=1600; B=7.1; C=680; E=212; Ø F=1260; L=1940 | ● |
| 300 | 10 outlets | Ø d=298; Ø A=1600; B=7.1; C=680; E=212; Ø F=1260; L=1940 | ● |
| 300 | 12 outlets | Ø d=298; Ø A=2280; B=7.1; C=1010; E=212; Ø F=1945; L=2205 | ● |
| 300 | 14 outlets | Ø d=298; Ø A=2280; B=7.1; C=1010; E=212; Ø F=1945; L=2205 | ● |
