Wheat & maize flour mills · 20–500 TPD · Complete lines and single machinesWhatsApp +86 155 3803 1104  ·  sales@farivomill.com
WhatsApp an engineer
Home / Products / Spouting & pipework / Multi-way distributors

Multi-way distributors

Turn-head distributors, double turn-head distributors, dust-tight versions and swivel pipe switches for filling several bins from one line.

7 product types287 sizes287 SKUs
Product types

Choose a type, then a size

Each type below lists every diameter with the wall thicknesses available in each finish. Quote by SKU, or send your own sizes and we make to them.

MW01

Turn-head distributors 45°

  • All dimensions are approximate
  • Standard values for flow rates for granular products with a bulk density of 750 kg/m³, with a moisture content of max. 15 %
  • A = 800 mm: Spillage outlet = DN 100 mm
  • A > 800 mm: Spillage outlet = DN 120 mm

Type code: MW01. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.

DNConfigurationDimensions (mm unless °)Wall / availability, primed steel
1004 outletsØ d=98; Ø A=800; B=3.6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358●
1006 outletsØ d=98; Ø A=800; B=3.6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358●
1008 outletsØ d=98; Ø A=800; B=3.6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358●
10010 outletsØ d=98; Ø A=800; B=3.6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358●
10012 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616●
10014 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616●
10016 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616●
10018 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616●
10020 outletsØ d=98; Ø A=1600; B=3.6; C=760; E=138; Ø F=1408; L=1983●
1204 outletsØ d=118; Ø A=800; B=4.0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348●
1206 outletsØ d=118; Ø A=800; B=4.0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348●
1208 outletsØ d=118; Ø A=800; B=4.0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348●
12010 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608●
12012 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608●
12014 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608●
12016 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972●
12018 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972●
12020 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972●
1504 outletsØ d=148; Ø A=800; B=4.5; C=340; E=155; Ø F=590; L=1333●
1506 outletsØ d=148; Ø A=800; B=4.5; C=340; E=155; Ø F=590; L=1333●
1508 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593●
15010 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593●
15012 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593●
15014 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957●
15016 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957●
15018 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957●
15020 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1085; E=155; Ø F=2057; L=2240●
1754 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576●
1756 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576●
1758 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576●
17510 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576●
17512 outletsØ d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980●
17514 outletsØ d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980●
17516 outletsØ d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980●
17518 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1070; E=173; Ø F=2022; L=2255●
17520 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1070; E=173; Ø F=2022; L=2255●
2004 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568●
2006 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568●
2008 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568●
20010 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568●
20012 outletsØ d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=710; E=183; Ø F=1320; L=1970●
20014 outletsØ d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=710; E=183; Ø F=1320; L=1970●
20016 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255●
20018 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255●
20020 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255●
2504 outletsØ d=248; Ø A=1200; B=6.3; C=485; E=219; Ø F=850; L=1540●
2506 outletsØ d=248; Ø A=1200; B=6.3; C=485; E=219; Ø F=850; L=1540●
2508 outletsØ d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=685; E=219; Ø F=1250; L=1945●
25010 outletsØ d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=685; E=219; Ø F=1250; L=1945●
25012 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230●
25014 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230●
25016 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230●
3004 outletsØ d=298; Ø A=1200; B=7.1; C=480; E=212; Ø F=860; L=1538●
3006 outletsØ d=298; Ø A=1200; B=7.1; C=480; E=212; Ø F=860; L=1538●
3008 outletsØ d=298; Ø A=1600; B=7.1; C=680; E=212; Ø F=1260; L=1940●
30010 outletsØ d=298; Ø A=1600; B=7.1; C=680; E=212; Ø F=1260; L=1940●
30012 outletsØ d=298; Ø A=2280; B=7.1; C=1010; E=212; Ø F=1945; L=2205●
30014 outletsØ d=298; Ø A=2280; B=7.1; C=1010; E=212; Ø F=1945; L=2205●
MW02

Turn-head distributors 60°

  • All dimensions are approximate
  • Standard values for flow rates for granular products with a bulk density of 500 kg/m³, with a moisture content of max. 15 %
  • A = 800 mm: Spillage outlet = DN 100 mm
  • A > 800 mm: Spillage outlet = DN 120 mm

Type code: MW02. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.

DNConfigurationDimensions (mm unless °)Wall / availability, primed steel
1004 outletsØ d=98; Ø A=800; B=3.6; C=590; E=112; Ø F=560; L=1518●
1006 outletsØ d=98; Ø A=800; B=3.6; C=590; E=112; Ø F=560; L=1518●
1008 outletsØ d=98; Ø A=800; B=3.6; C=590; E=112; Ø F=560; L=1518●
10010 outletsØ d=98; Ø A=800; B=3.6; C=590; E=112; Ø F=560; L=1518●
10012 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=925; E=112; Ø F=950; L=1963●
10014 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=925; E=112; Ø F=950; L=1963●
10016 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=925; E=112; Ø F=950; L=1963●
10018 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=3.6; C=925; E=112; Ø F=950; L=1963●
10020 outletsØ d=98; Ø A=1600; B=3.6; C=1275; E=112; Ø F=1350; L=2393●
1204 outletsØ d=118; Ø A=800; B=4.0; C=570; E=120; Ø F=540; L=1498●
1206 outletsØ d=118; Ø A=800; B=4.0; C=570; E=120; Ø F=540; L=1498●
1208 outletsØ d=118; Ø A=800; B=4.0; C=570; E=120; Ø F=540; L=1498●
12010 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=905; E=120; Ø F=930; L=1943●
12012 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=905; E=120; Ø F=930; L=1943●
12014 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=4.0; C=905; E=120; Ø F=930; L=1943●
12016 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=1255; E=120; Ø F=1330; L=2373●
12018 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=1255; E=120; Ø F=1330; L=2373●
12020 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=1255; E=120; Ø F=1330; L=2373●
1504 outletsØ d=148; Ø A=800; B=4.5; C=545; E=125; Ø F=520; L=1473●
1506 outletsØ d=148; Ø A=800; B=4.5; C=545; E=125; Ø F=520; L=1473●
1508 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=880; E=125; Ø F=910; L=1918●
15010 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=880; E=125; Ø F=910; L=1918●
15012 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=4.5; C=880; E=125; Ø F=910; L=1918●
15014 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=1230; E=125; Ø F=1310; L=2348●
15016 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=1230; E=125; Ø F=1310; L=2348●
15018 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=1230; E=125; Ø F=1310; L=2348●
15020 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1835; E=125; Ø F=2019; L=3153●
1754 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=860; E=130; Ø F=875; L=1898●
1756 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=860; E=130; Ø F=875; L=1898●
1758 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=860; E=130; Ø F=875; L=1898●
17510 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=860; E=130; Ø F=875; L=1898●
17512 outletsØ d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=1210; E=130; Ø F=1275; L=2328●
17514 outletsØ d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=1210; E=130; Ø F=1275; L=2328●
17516 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1815; E=130; Ø F=1954; L=3133●
17518 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1815; E=130; Ø F=1954; L=3133●
17520 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1815; E=130; Ø F=1954; L=3133●
2004 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=835; E=135; Ø F=855; L=1873●
2006 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=835; E=135; Ø F=855; L=1873●
2008 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=835; E=135; Ø F=855; L=1873●
20010 outletsØ d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=1185; E=135; Ø F=1255; L=2303●
20012 outletsØ d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=1185; E=135; Ø F=1255; L=2303●
20014 outletsØ d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=1185; E=135; Ø F=1255; L=2303●
20016 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1790; E=135; Ø F=1937; L=3108●
20018 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1790; E=135; Ø F=1937; L=3108●
20020 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1790; E=135; Ø F=1937; L=3108●
2504 outletsØ d=248; Ø A=1200; B=6.3; C=790; E=150; Ø F=805; L=1688●
2506 outletsØ d=248; Ø A=1200; B=6.3; C=790; E=150; Ø F=805; L=1688●
2508 outletsØ d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=1140; E=150; Ø F=1205; L=2158●
25010 outletsØ d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=1140; E=150; Ø F=1205; L=2158●
25012 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1745; E=150; Ø F=1885; L=2963●
25014 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1745; E=150; Ø F=1885; L=2963●
25016 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1745; E=150; Ø F=1885; L=2963●
3004 outletsØ d=298; Ø A=1200; B=7.1; C=745; E=160; Ø F=770; L=1643●
3006 outletsØ d=298; Ø A=1200; B=7.1; C=745; E=160; Ø F=770; L=1643●
3008 outletsØ d=298; Ø A=1600; B=7.1; C=1095; E=160; Ø F=1170; L=2113●
30010 outletsØ d=298; Ø A=2280; B=7.1; C=1700; E=160; Ø F=1850; L=2918●
30012 outletsØ d=298; Ø A=2280; B=7.1; C=1700; E=160; Ø F=1850; L=2918●
30014 outletsØ d=298; Ø A=2280; B=7.1; C=1700; E=160; Ø F=1850; L=2918●
Double turn-head distributors 45°
MW03

Double turn-head distributors 45°

  • All dimensions are approximate
  • Standard values for flow rates for granular products with a bulk density of 750 kg/m³, with a moisture content of max. 15 %
  • Spillage outlet DN 120 mm

Type code: MW03. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.

DNConfigurationDimensions (mm unless °)Wall / availability, primed steel
1202 x 8 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=820; E=150; Ø F=1375; G=345; I=990; K=160; L=2220●
1202 x 10 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=820; E=150; Ø F=1375; G=345; I=990; K=160; L=2220●
1202 x 12 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=820; E=150; Ø F=1375; G=345; I=990; K=160; L=2220●
1202 x 14 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=820; E=150; Ø F=1375; G=345; I=990; K=160; L=2220●
1202 x 16 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=820; E=150; Ø F=1375; G=345; I=990; K=160; L=2220●
1202 x 18 outletsØ d=118; Ø A=2280; B=4.0; C=1170; E=150; Ø F=2075; G=345; I=1690; K=160; L=2410●
1202 x 20 outletsØ d=118; Ø A=2280; B=4.0; C=1170; E=150; Ø F=2075; G=345; I=1690; K=160; L=2410●
1502 x 8 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=810; E=160; Ø F=1370; G=395; I=895; K=190; L=2210●
1502 x 10 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=810; E=160; Ø F=1370; G=395; I=895; K=190; L=2210●
1502 x 12 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=810; E=160; Ø F=1370; G=395; I=895; K=190; L=2210●
1502 x 14 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1160; E=160; Ø F=2075; G=395; I=1595; K=190; L=2400●
1502 x 16 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1160; E=160; Ø F=2075; G=395; I=1595; K=190; L=2400●
1502 x 18 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1160; E=160; Ø F=2075; G=395; I=1595; K=190; L=2400●
1502 x 20 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1160; E=160; Ø F=2075; G=395; I=1595; K=190; L=2400●
1752 x 8 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1145; E=170; Ø F=2040; G=430; I=1515; K=215; L=2385●
1752 x 10 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1145; E=170; Ø F=2040; G=430; I=1515; K=215; L=2385●
1752 x 12 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1145; E=170; Ø F=2040; G=430; I=1515; K=215; L=2385●
1752 x 14 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1145; E=170; Ø F=2040; G=430; I=1515; K=215; L=2385●
1752 x 16 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1145; E=170; Ø F=2040; G=430; I=1515; K=215; L=2385●
1752 x 18 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1145; E=170; Ø F=2040; G=430; I=1515; K=215; L=2385●
2002 x 8 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1135; E=180; Ø F=2020; G=475; I=1435; K=240; L=2375●
2002 x 10 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1135; E=180; Ø F=2020; G=475; I=1435; K=240; L=2375●
2002 x 12 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1135; E=180; Ø F=2020; G=475; I=1435; K=240; L=2375●
2002 x 14 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1135; E=180; Ø F=2020; G=475; I=1435; K=240; L=2375●
2002 x 16 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1135; E=180; Ø F=2020; G=475; I=1435; K=240; L=2375●
2502 x 8 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1110; E=210; Ø F=1960; G=530; I=1325; K=290; L=2900●
2502 x 10 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1110; E=210; Ø F=1960; G=530; I=1325; K=290; L=2900●
MW04

Double turn-head distributors 60°

  • All dimensions are approximate
  • Standard values for flow rates for granular products with a bulk density of 500 kg/m³, with a moisture content of max. 15 %
  • Spillage outlet DN 120 mm

Type code: MW04. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.

DNConfigurationDimensions (mm unless °)Wall / availability, primed steel
1202 x 8 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=1285; E=115; Ø F=1325; G=265; I=805; K=160; L=2420●
1202 x 10 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=1285; E=115; Ø F=1325; G=265; I=805; K=160; L=2420●
1202 x 12 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=4.0; C=1285; E=115; Ø F=1325; G=265; I=805; K=160; L=2420●
1202 x 14 outletsØ d=118; Ø A=2280; B=4.0; C=1890; E=115; Ø F=2025; G=265; I=1505; K=160; L=3225●
1202 x 16 outletsØ d=118; Ø A=2280; B=4.0; C=1890; E=115; Ø F=2025; G=265; I=1505; K=160; L=3225●
1202 x 18 outletsØ d=118; Ø A=2280; B=4.0; C=1890; E=115; Ø F=2025; G=265; I=1505; K=160; L=3225●
1202 x 20 outletsØ d=118; Ø A=2280; B=4.0; C=1890; E=115; Ø F=2025; G=265; I=1505; K=160; L=3225●
1502 x 8 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=4.5; C=1255; E=120; Ø F=1310; G=305; I=680; K=190; L=2390●
1502 x 10 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1860; E=120; Ø F=2010; G=305; I=1380; K=190; L=3195●
1502 x 12 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1860; E=120; Ø F=2010; G=305; I=1380; K=190; L=3195●
1502 x 14 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1860; E=120; Ø F=2010; G=305; I=1380; K=190; L=3195●
1502 x 16 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1860; E=120; Ø F=2010; G=305; I=1380; K=190; L=3195●
1502 x 18 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1860; E=120; Ø F=2010; G=305; I=1380; K=190; L=3195●
1502 x 20 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=4.5; C=1860; E=120; Ø F=2010; G=305; I=1380; K=190; L=3195●
1752 x 8 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1835; E=130; Ø F=1975; G=335; I=1285; K=215; L=3170●
1752 x 10 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1835; E=130; Ø F=1975; G=335; I=1285; K=215; L=3170●
1752 x 12 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1835; E=130; Ø F=1975; G=335; I=1285; K=215; L=3170●
1752 x 14 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1835; E=130; Ø F=1975; G=335; I=1285; K=215; L=3170●
1752 x 16 outletsØ d=173; Ø A=2280; B=5.4; C=1835; E=130; Ø F=1975; G=335; I=1285; K=215; L=3170●
2002 x 8 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1825; E=135; Ø F=1960; G=365; I=1170; K=240; L=3160●
2002 x 10 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1825; E=135; Ø F=1960; G=365; I=1170; K=240; L=3160●
2002 x 12 outletsØ d=198; Ø A=2280; B=6.3; C=1825; E=135; Ø F=1960; G=365; I=1170; K=240; L=3160●
2502 x 8 outletsØ d=248; Ø A=2280; B=6.3; C=1765; E=155; Ø F=1890; G=425; I=1000; K=290; L=3100●
MW05

Turn-head distributors, dust-tight 45°

  • All dimensions are approximate
  • Spillage outlet = DN 120 mm

Type code: MW05. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.

DNConfigurationDimensions (mm unless °)Wall / availability, primed steel
1004 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=643; E=138; Ø F=1014; L=1617●
1006 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=643; E=138; Ø F=1014; L=1617●
1008 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=643; E=138; Ø F=1014; L=1617●
10010 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=643; E=138; Ø F=1014; L=1617●
10012 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=643; E=138; Ø F=1014; L=1617●
10014 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=643; E=138; Ø F=1014; L=1617●
10016 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=643; E=138; Ø F=1014; L=1617●
10018 outletsØ d=98; Ø A=1600; B=5.0; C=843; E=138; Ø F=1414; L=2019●
10020 outletsØ d=98; Ø A=1600; B=5.0; C=843; E=138; Ø F=1414; L=2019●
1204 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=621; E=155; Ø F=980; L=1595●
1206 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=621; E=155; Ø F=980; L=1595●
1208 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=621; E=155; Ø F=980; L=1595●
12010 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=621; E=155; Ø F=980; L=1595●
12012 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=621; E=155; Ø F=980; L=1595●
12014 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=621; E=155; Ø F=980; L=1595●
12016 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=5.0; C=821; E=155; Ø F=1380; L=1997●
12018 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=5.0; C=821; E=155; Ø F=1380; L=1997●
12020 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=5.0; C=821; E=155; Ø F=1380; L=1997●
1504 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=640; E=155; Ø F=980; L=1614●
1506 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=640; E=155; Ø F=980; L=1614●
1508 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=640; E=155; Ø F=980; L=1614●
15010 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=640; E=155; Ø F=980; L=1614●
15012 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=640; E=155; Ø F=980; L=1614●
15014 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=5.6; C=840; E=155; Ø F=1380; L=2016●
15016 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=5.6; C=840; E=155; Ø F=1380; L=2016●
1754 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=622; E=173; Ø F=944; L=1596●
1756 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=622; E=173; Ø F=944; L=1596●
1758 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=622; E=173; Ø F=944; L=1596●
17510 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=622; E=173; Ø F=944; L=1596●
17512 outletsØ d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=822; E=173; Ø F=1344; L=1998●
17514 outletsØ d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=822; E=173; Ø F=1344; L=1998●
17516 outletsØ d=173; Ø A=1600; B=5.4; C=822; E=173; Ø F=1344; L=1998●
2004 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=626; E=183; Ø F=924; L=1600●
2006 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=626; E=183; Ø F=924; L=1600●
2008 outletsØ d=198; Ø A=1200; B=6.3; C=626; E=183; Ø F=924; L=1600●
20010 outletsØ d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=826; E=183; Ø F=1324; L=2002●
20012 outletsØ d=198; Ø A=1600; B=6.3; C=826; E=183; Ø F=1324; L=2002●
2504 outletsØ d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=784; E=219; Ø F=1252; L=1960●
2506 outletsØ d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=784; E=219; Ø F=1252; L=1960●
2508 outletsØ d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=784; E=219; Ø F=1252; L=1960●
25010 outletsØ d=248; Ø A=1600; B=6.3; C=784; E=219; Ø F=1252; L=1960●
3004 outletsØ d=298; Ø A=1600; B=7.1; C=817; E=219; Ø F=1252; L=1993●
3006 outletsØ d=298; Ø A=1600; B=7.1; C=817; E=219; Ø F=1252; L=1993●
3008 outletsØ d=298; Ø A=1600; B=7.1; C=817; E=219; Ø F=1252; L=1993●
MW06

Turn-head distributors, dust-tight 60°

  • All dimensions are approximate
  • Spillage outlet = DN 120 mm

Type code: MW06. Select the diameter, configuration and finish shown below. Send the type code and selected specification with your enquiry. A dot means availability without a stated wall thickness.

DNConfigurationDimensions (mm unless °)Wall / availability, primed steel
1004 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=970; E=112; Ø F=958; L=1889●
1006 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=970; E=112; Ø F=958; L=1889●
1008 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=970; E=112; Ø F=958; L=1889●
10010 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=970; E=112; Ø F=958; L=1889●
10012 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=970; E=112; Ø F=958; L=1889●
10014 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=970; E=112; Ø F=958; L=1889●
10016 outletsØ d=98; Ø A=1200; B=5.0; C=970; E=112; Ø F=958; L=1889●
10018 outletsØ d=98; Ø A=1600; B=5.0; C=1316; E=112; Ø F=1358; L=2351●
10020 outletsØ d=98; Ø A=1600; B=5.0; C=1316; E=112; Ø F=1358; L=2351●
1204 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=946; E=120; Ø F=932; L=1865●
1206 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=946; E=120; Ø F=932; L=1865●
1208 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=946; E=120; Ø F=932; L=1865●
12010 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=946; E=120; Ø F=932; L=1865●
12012 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=946; E=120; Ø F=932; L=1865●
12014 outletsØ d=118; Ø A=1200; B=5.0; C=946; E=120; Ø F=932; L=1865●
12016 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=5.0; C=1293; E=120; Ø F=1332; L=2328●
12018 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=5.0; C=1293; E=120; Ø F=1332; L=2328●
12020 outletsØ d=118; Ø A=1600; B=5.0; C=1293; E=120; Ø F=1332; L=2328●
1504 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=939; E=125; Ø F=914; L=1858●
1506 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=939; E=125; Ø F=914; L=1858●
1508 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=939; E=125; Ø F=914; L=1858●
15010 outletsØ d=148; Ø A=1200; B=5.6; C=939; E=125; Ø F=914; L=1858●
15012 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=5.6; C=1285; E=125; Ø F=1314; L=2320●
15014 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=5.6; C=1285; E=125; Ø F=1314; L=2320●
15016 outletsØ d=148; Ø A=1600; B=5.6; C=1285; E=125; Ø F=1314; L=2320●
15018 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=5.6; C=1874; E=125; Ø F=1994; L=3105●
15020 outletsØ d=148; Ø A=2280; B=5.6; C=1874; E=125; Ø F=1994; L=3105●
1754 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=910; E=135; Ø F=880; L=1829●
1756 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=910; E=135; Ø F=880; L=1829●
1758 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=910; E=135; Ø F=880; L=1829●
17510 outletsØ d=173; Ø A=1200; B=5.4; C=910; E=135; Ø F=880; L=1829●
