
Сегменты 5°
Код типа: BE01. Выберите в таблице диаметр, конфигурацию и исполнение. В запросе укажите код типа и выбранные характеристики. Точкой отмечены доступные варианты без указания толщины стенки.
| DN | Размеры в мм, углы в градусах | Толщина стенки / наличие, порошковое покрытие | Толщина стенки / наличие, оцинкованная сталь | Толщина стенки / наличие, нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Ø d=76; R=310 | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| 100 | Ø d=99; R=320 | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 120 | Ø d=119; R=360 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 140 | Ø d=135; R=460 | 1,5 мм | 1,5 / 2 мм | 1,5 мм |
| 150 | Ø d=149; R=500 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 175 | Ø d=174; R=560 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 200 | Ø d=199; R=690 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 224 | Ø d=219; R=560 | 1,5 мм | 1,5 / 2 мм | 1,5 мм |
| 250 | Ø d=249; R=635 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 280 | Ø d=276; R=560 | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
| 300 | Ø d=299; R=625 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 315 | Ø d=311; R=600 | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
| 350 | Ø d=349; R=350 | 1,5 / 2 / 3 мм | 1,5 мм | 1 / 2 мм |
| 400 | Ø d=398; R=400 | 1,5 / 2 / 3 мм | 1,5 мм | 1 / 2 мм |
| 450 | Ø d=448; R=450 | 1,5 / 2 / 3 мм | 1,5 мм | 1 / 2 мм |
| 500 | Ø d=498; R=500 | 1,5 / 2 / 3 мм | 1,5 мм | 1 / 2 мм |
| 560 | Ø d=558; R=560 | 2 / 3 мм | 2 мм | 2 мм |
| 630 | Ø d=628; R=630 | 2 / 3 мм | 2 мм | 2 мм |















