
Быстросъёмные стяжные кольца
- Стяжные кольца для П-образного уплотнения трубопроводов со стенкой 1 и 2 мм
Код типа: CS01. Выберите в таблице диаметр, конфигурацию и исполнение. В запросе укажите код типа и выбранные характеристики. Точкой отмечены доступные варианты без указания толщины стенки.
| DN | Исполнение | Размеры в мм, углы в градусах | Толщина стенки / наличие, нержавеющая сталь | Толщина стенки / наличие, гальваническая оцинковка |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=100; Ø B=80 | ● | ● |
| 100 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=123; Ø B=103 | ● | ● |
| 120 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=143; Ø B=123 | ● | ● |
| 140 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=159; Ø B=139 | ● | ● |
| 150 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=173; Ø B=153 | ● | ● |
| 175 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=198; Ø B=178 | ● | ● |
| 200 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=223; Ø B=203 | ● | ● |
| 224 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=243; Ø B=223 | ● | ● |
| 250 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=273; Ø B=253 | ● | ● |
| 280 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=301; Ø B=281 | ● | ● |
| 300 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=323; Ø B=303 | ● | ● |
| 315 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=336; Ø B=316 | ● | ● |
| 350 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=373; Ø B=353 | ● | ● |
| 400 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=423; Ø B=403 | ● | ● |
| 450 | Для труб со стенкой 1 и 2 мм | Ø A=472; Ø B=450 | ● | ● |







