
Трубы 2000 мм
Код типа: SP01. Выберите в таблице диаметр, конфигурацию и исполнение. В запросе укажите код типа и выбранные характеристики. Точкой отмечены доступные варианты без указания толщины стенки.
| DN | Размеры в мм, углы в градусах | Толщина стенки / наличие, порошковое покрытие | Толщина стенки / наличие, оцинкованная сталь | Толщина стенки / наличие, нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Ø d=57; L=1984 | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
| 80 | Ø d=76; L=1984 | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм | 1 мм |
| 100 | Ø d=99; L=1984 | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 120 | Ø d=119; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 140 | Ø d=135; L=1984 | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм | 1 мм |
| 150 | Ø d=149; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 175 | Ø d=174; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 200 | Ø d=199; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 224 | Ø d=219; L=1984 | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм | 1 мм |
| 250 | Ø d=249; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 280 | Ø d=278; L=1984 | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| 300 | Ø d=299; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 / 2 мм | 1 / 2 мм |
| 315 | Ø d=313; L=1984 | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| 350 | Ø d=349; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 мм | 1 / 2 мм |
| 400 | Ø d=398; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 мм | 1 / 2 мм |
| 450 | Ø d=448; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 мм | 1 / 2 мм |
| 500 | Ø d=498; L=1984 | 1 / 2 / 3 мм | 1 мм | 1 / 2 мм |
| 560 | Ø d=558; L=1984 | 2 / 3 мм | 2 мм | 2 мм |
| 630 | Ø d=628; L=1988 | 2 / 3 мм | 2 мм | 2 мм |








