Распределители с поворотной головкой 45°
- Номинальная производительность указана для зернистых продуктов с насыпной плотностью 750 кг/м³ и влажностью не более 15 %
- При A = 800 мм патрубок для просыпи — DN 100 мм
- При A > 800 мм патрубок для просыпи — DN 120 мм
Код типа: MW01. Выберите в таблице диаметр, конфигурацию и исполнение. В запросе укажите код типа и выбранные характеристики. Точкой отмечены доступные варианты без указания толщины стенки.
| DN | Исполнение | Размеры в мм, углы в градусах | Толщина стенки / наличие, грунтованная сталь |
|---|---|---|---|
| 100 | 4 выхода | Ø d=98; Ø A=800; B=3,6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358 | ● |
| 100 | 6 выходов | Ø d=98; Ø A=800; B=3,6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358 | ● |
| 100 | 8 выходов | Ø d=98; Ø A=800; B=3,6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358 | ● |
| 100 | 10 выходов | Ø d=98; Ø A=800; B=3,6; C=365; E=138; Ø F=626; L=1358 | ● |
| 100 | 12 выходов | Ø d=98; Ø A=1200; B=3,6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616 | ● |
| 100 | 14 выходов | Ø d=98; Ø A=1200; B=3,6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616 | ● |
| 100 | 16 выходов | Ø d=98; Ø A=1200; B=3,6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616 | ● |
| 100 | 18 выходов | Ø d=98; Ø A=1200; B=3,6; C=560; E=138; Ø F=1009; L=1616 | ● |
| 100 | 20 выходов | Ø d=98; Ø A=1600; B=3,6; C=760; E=138; Ø F=1408; L=1983 | ● |
| 120 | 4 выхода | Ø d=118; Ø A=800; B=4,0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348 | ● |
| 120 | 6 выходов | Ø d=118; Ø A=800; B=4,0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348 | ● |
| 120 | 8 выходов | Ø d=118; Ø A=800; B=4,0; C=355; E=155; Ø F=590; L=1348 | ● |
| 120 | 10 выходов | Ø d=118; Ø A=1200; B=4,0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608 | ● |
| 120 | 12 выходов | Ø d=118; Ø A=1200; B=4,0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608 | ● |
| 120 | 14 выходов | Ø d=118; Ø A=1200; B=4,0; C=550; E=155; Ø F=974; L=1608 | ● |
| 120 | 16 выходов | Ø d=118; Ø A=1600; B=4,0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972 | ● |
| 120 | 18 выходов | Ø d=118; Ø A=1600; B=4,0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972 | ● |
| 120 | 20 выходов | Ø d=118; Ø A=1600; B=4,0; C=750; E=155; Ø F=1374; L=1972 | ● |
| 150 | 4 выхода | Ø d=148; Ø A=800; B=4,5; C=340; E=155; Ø F=590; L=1333 | ● |
| 150 | 6 выходов | Ø d=148; Ø A=800; B=4,5; C=340; E=155; Ø F=590; L=1333 | ● |
| 150 | 8 выходов | Ø d=148; Ø A=1200; B=4,5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593 | ● |
| 150 | 10 выходов | Ø d=148; Ø A=1200; B=4,5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593 | ● |
| 150 | 12 выходов | Ø d=148; Ø A=1200; B=4,5; C=535; E=155; Ø F=974; L=1593 | ● |
| 150 | 14 выходов | Ø d=148; Ø A=1600; B=4,5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957 | ● |
| 150 | 16 выходов | Ø d=148; Ø A=1600; B=4,5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957 | ● |
| 150 | 18 выходов | Ø d=148; Ø A=1600; B=4,5; C=735; E=155; Ø F=1373; L=1957 | ● |
| 150 | 20 выходов | Ø d=148; Ø A=2280; B=4,5; C=1085; E=155; Ø F=2057; L=2240 | ● |
| 175 | 4 выхода | Ø d=173; Ø A=1200; B=5,4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576 | ● |
| 175 | 6 выходов | Ø d=173; Ø A=1200; B=5,4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576 | ● |
| 175 | 8 выходов | Ø d=173; Ø A=1200; B=5,4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576 | ● |
| 175 | 10 выходов | Ø d=173; Ø A=1200; B=5,4; C=520; E=173; Ø F=940; L=1576 | ● |
| 175 | 12 выходов | Ø d=173; Ø A=1600; B=5,4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980 | ● |
| 175 | 14 выходов | Ø d=173; Ø A=1600; B=5,4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980 | ● |
| 175 | 16 выходов | Ø d=173; Ø A=1600; B=5,4; C=720; E=173; Ø F=1340; L=1980 | ● |
| 175 | 18 выходов | Ø d=173; Ø A=2280; B=5,4; C=1070; E=173; Ø F=2022; L=2255 | ● |
| 175 | 20 выходов | Ø d=173; Ø A=2280; B=5,4; C=1070; E=173; Ø F=2022; L=2255 | ● |
| 200 | 4 выхода | Ø d=198; Ø A=1200; B=6,3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568 | ● |
| 200 | 6 выходов | Ø d=198; Ø A=1200; B=6,3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568 | ● |
| 200 | 8 выходов | Ø d=198; Ø A=1200; B=6,3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568 | ● |
| 200 | 10 выходов | Ø d=198; Ø A=1200; B=6,3; C=510; E=183; Ø F=920; L=1568 | ● |
| 200 | 12 выходов | Ø d=198; Ø A=1600; B=6,3; C=710; E=183; Ø F=1320; L=1970 | ● |
| 200 | 14 выходов | Ø d=198; Ø A=1600; B=6,3; C=710; E=183; Ø F=1320; L=1970 | ● |
| 200 | 16 выходов | Ø d=198; Ø A=2280; B=6,3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255 | ● |
| 200 | 18 выходов | Ø d=198; Ø A=2280; B=6,3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255 | ● |
| 200 | 20 выходов | Ø d=198; Ø A=2280; B=6,3; C=1060; E=183; Ø F=2000; L=2255 | ● |
| 250 | 4 выхода | Ø d=248; Ø A=1200; B=6,3; C=485; E=219; Ø F=850; L=1540 | ● |
| 250 | 6 выходов | Ø d=248; Ø A=1200; B=6,3; C=485; E=219; Ø F=850; L=1540 | ● |
| 250 | 8 выходов | Ø d=248; Ø A=1600; B=6,3; C=685; E=219; Ø F=1250; L=1945 | ● |
| 250 | 10 выходов | Ø d=248; Ø A=1600; B=6,3; C=685; E=219; Ø F=1250; L=1945 | ● |
| 250 | 12 выходов | Ø d=248; Ø A=2280; B=6,3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230 | ● |
| 250 | 14 выходов | Ø d=248; Ø A=2280; B=6,3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230 | ● |
| 250 | 16 выходов | Ø d=248; Ø A=2280; B=6,3; C=1035; E=219; Ø F=1930; L=2230 | ● |
| 300 | 4 выхода | Ø d=298; Ø A=1200; B=7,1; C=480; E=212; Ø F=860; L=1538 | ● |
| 300 | 6 выходов | Ø d=298; Ø A=1200; B=7,1; C=480; E=212; Ø F=860; L=1538 | ● |
| 300 | 8 выходов | Ø d=298; Ø A=1600; B=7,1; C=680; E=212; Ø F=1260; L=1940 | ● |
| 300 | 10 выходов | Ø d=298; Ø A=1600; B=7,1; C=680; E=212; Ø F=1260; L=1940 | ● |
| 300 | 12 выходов | Ø d=298; Ø A=2280; B=7,1; C=1010; E=212; Ø F=1945; L=2205 | ● |
| 300 | 14 выходов | Ø d=298; Ø A=2280; B=7,1; C=1010; E=212; Ø F=1945; L=2205 | ● |
