
На техническом чертеже показано исполнение изделия.
Входной патрубок с износостойкой футеровкой
Код типа: WL01. Выберите в таблице диаметр, конфигурацию и исполнение. В запросе укажите код типа и выбранные характеристики. Точкой отмечены доступные варианты без указания толщины стенки.
| DN | Исполнение | Толщина стенки / наличие, порошковое покрытие, полиуретановая футеровка на болтах, для зерна и кормов | Толщина стенки / наличие, порошковое покрытие, полиуретановая футеровка на болтах, для защиты от ударного износа и истирания | Толщина стенки / наличие, порошковое покрытие, полиуретановая футеровка на болтах, для интенсивного износа | Толщина стенки / наличие, оцинкованная сталь, полиуретановая футеровка на болтах, для зерна и кормов | Толщина стенки / наличие, оцинкованная сталь, полиуретановая футеровка на болтах, для защиты от ударного износа и истирания | Толщина стенки / наличие, оцинкованная сталь, полиуретановая футеровка на болтах, для интенсивного износа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Номинальная длина 50 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| 200 | Номинальная длина 50 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| 250 | Номинальная длина 50 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| 300 | Номинальная длина 50 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| 350 | Номинальная длина 50 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |















